Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 7 | 7 | 14 | |||
| Zmag | 2 | 3 | 5 | |||
| Neodločenih | 1 | 2 | 3 | |||
| Porazov | 4 | 2 | 6 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 1.4 | 10 | 1.4 | 10 | 1.4 | 20 |
| Prejetih zadetkov | 2 | 14 | 2.1 | 15 | 2.1 | 29 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0.3 | 2 | 0.6 | 4 | 0.4 | 6 |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Active Squad
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka