Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 8 | 8 | 16 | |||
| Zmag | 3 | 2 | 5 | |||
| Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazov | 5 | 6 | 11 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 2.1 | 17 | 2.3 | 18 | 2.2 | 35 |
| Prejetih zadetkov | 3.1 | 25 | 3.1 | 25 | 3.1 | 50 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka