
Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 8 | 7 | 15 | |||
Zmag | 8 | 5 | 13 | |||
Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
Porazov | 0 | 2 | 2 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 4.3 | 34 | 3.9 | 27 | 4.1 | 61 |
Prejetih zadetkov | 0.8 | 6 | 1 | 7 | 0.9 | 13 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0.4 | 3 | 0.6 | 4 | 0.5 | 7 |
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka