

Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 2 | 1 | 3 | |||
Zmag | 1 | 0 | 1 | |||
Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
Porazov | 1 | 1 | 2 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2.3 | 7 |
Prejetih zadetkov | 2.5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0 | 0 | 0 | |||
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Razpored
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka