Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 8 | 8 | 16 | |||
Zmag | 3 | 4 | 7 | |||
Neodločenih | 2 | 2 | 4 | |||
Porazov | 3 | 2 | 5 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 2.1 | 17 | 3.1 | 25 | 2.6 | 42 |
Prejetih zadetkov | 1.8 | 14 | 2.1 | 17 | 1.9 | 31 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Razpored
Zadnje tekme
naloži več
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka