Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 3 | 4 | 7 | |||
| Zmag | 3 | 3 | 6 | |||
| Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazov | 0 | 1 | 1 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 3.7 | 11 | 3.3 | 13 | 3.4 | 24 |
| Prejetih zadetkov | 0 | 2 | 8 | 1.1 | 8 | |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 1 | 3 | 0 | 0.4 | 3 | |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Ni igralcev v postavi
Prestopi
Ni podatka