
Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 7 | 8 | 15 | |||
Zmag | 6 | 4 | 10 | |||
Neodločenih | 1 | 1 | 2 | |||
Porazov | 0 | 3 | 3 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 4.1 | 29 | 3.8 | 30 | 3.9 | 59 |
Prejetih zadetkov | 0.6 | 4 | 1.9 | 15 | 1.3 | 19 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 |
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka