

Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 1 | 1 | 2 | |||
Zmag | 1 | 1 | 2 | |||
Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
Porazov | 0 | 0 | 0 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Prejetih zadetkov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0 | 0 | 0 | |||
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Razpored
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka