Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 7 | 7 | 14 | |||
| Zmag | 5 | 4 | 9 | |||
| Neodločenih | 0 | 2 | 2 | |||
| Porazov | 2 | 1 | 3 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 5.3 | 37 | 3.1 | 22 | 4.2 | 59 |
| Prejetih zadetkov | 1.6 | 11 | 1.6 | 11 | 1.6 | 22 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0.4 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Active Squad
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka