Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 7 | 8 | 15 | |||
Zmag | 2 | 2 | 4 | |||
Neodločenih | 0 | 1 | 1 | |||
Porazov | 5 | 5 | 10 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 2 | 14 | 1.4 | 11 | 1.7 | 25 |
Prejetih zadetkov | 3.1 | 22 | 2.6 | 21 | 2.9 | 43 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka