Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 12 | 12 | 24 | |||
| Zmag | 4 | 3 | 7 | |||
| Neodločenih | 2 | 1 | 3 | |||
| Porazov | 6 | 8 | 14 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 1.2 | 14 | 1.5 | 18 | 1.3 | 32 |
| Prejetih zadetkov | 2 | 24 | 2.7 | 32 | 2.3 | 56 |
| Rumenih kartonov | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
| Rdečih kartonov | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Brez prejetih zadetkov | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Ni igralcev v postavi
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka