

Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 3 | 4 | 7 | |||
Zmag | 2 | 4 | 6 | |||
Neodločenih | 1 | 0 | 1 | |||
Porazov | 0 | 0 | 0 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 3.7 | 11 | 4.5 | 18 | 4.1 | 29 |
Prejetih zadetkov | 2.3 | 7 | 0.8 | 3 | 1.4 | 10 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Razpored
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka