Statistika ekipe
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Odigranih tekem | 8 | 7 | 15 | |||
Zmag | 2 | 0 | 2 | |||
Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
Porazov | 6 | 7 | 13 | |||
Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
Doseženih zadetkov | 1.5 | 12 | 0.9 | 6 | 1.2 | 18 |
Prejetih zadetkov | 4.4 | 35 | 4.1 | 29 | 4.3 | 64 |
Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
Brez prejetih zadetkov | 0 | 0 | 0 | |||
Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 |
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka