Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 7 | 7 | 14 | |||
| Zmag | 2 | 2 | 4 | |||
| Neodločenih | 3 | 0 | 3 | |||
| Porazov | 2 | 5 | 7 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 2.1 | 15 | 1.1 | 8 | 1.6 | 23 |
| Prejetih zadetkov | 2.1 | 15 | 2.3 | 16 | 2.2 | 31 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Active Squad
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka