Regionalna Liga MNZ Ljubljana
All
Home
Away
#
Klub
OT
Z
N
P
DZ
PZ
GR
T
1
18
3
3
74
28
46
57
2
15
9
0
66
26
40
54
3
13
5
6
59
34
25
44
4
13
4
7
67
26
41
43
5
11
7
6
36
24
12
40
6
10
5
9
54
38
16
35
7
9
5
10
40
40
0
32
8
8
6
10
39
36
3
30
9
8
1
15
33
54
-21
25
10
7
3
14
32
56
-24
24
11
5
4
15
32
62
-30
19
12
5
3
16
31
86
-55
18
13
5
3
16
35
88
-53
18
show in full screen
|
Litija
|
Ljubljana
|
Zagorje
|
Arne Tabor 69
|
Šmartno
|
Bela krajina
|
Trebnje
|
Svoboda Kisovec
|
Ivančna Gorica
|
Jevnica
|
Kočevje
|
Ihan
|
Kamnik
|
||
| 1 | Litija | 3–5 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 9–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 3–1 | 4–1 | |
| 2 | Ljubljana | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 5–2 | 5–3 | 7–1 | 1–0 | 6–4 | 7–1 | |
| 3 | Zagorje | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 5–0 | 5–1 | 3–3 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | |
| 4 | Arne Tabor 69 | 2–2 | 2–2 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 9–0 | 5–0 | |
| 5 | Šmartno | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 3–3 | 0–0 | 4–1 | 1–3 | |
| 6 | Bela krajina | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | 6–2 | 5–0 | 3–0 | |
| 7 | Trebnje | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3–4 | 6–1 | 4–0 | |
| 8 | Svoboda Kisovec | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | |
| 9 | Ivančna Gorica | 0–2 | 0–3 | 1–5 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | |
| 10 | Jevnica | 1–1 | 0–2 | 1–6 | 0–4 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | |
| 11 | Kočevje | 2–5 | 2–2 | 2–2 | 0–6 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 3–2 | 2–1 | 2–4 | |
| 12 | Ihan | 0–6 | 1–8 | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 4–1 | 0–2 | 0–6 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 3–2 | |
| 13 | Kamnik | 0–4 | 2–2 | 1–6 | 2–10 | 0–5 | 0–8 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 1–4 | 4–0 | 4–4 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Krog 1
Krog 2
Krog 3
Krog 4
Krog 5
Krog 6
Krog 7
Krog 8
Krog 9
Krog 10
Krog 11
Krog 12
Krog 13
Krog 14
Krog 15
Krog 16
Krog 17
Krog 18
Krog 19
Krog 20
Krog 21
Krog 22
Krog 23
Krog 24
Krog 25