Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 7 | 8 | 15 | |||
| Zmag | 0 | 1 | 1 | |||
| Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazov | 7 | 7 | 14 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 0.3 | 2 | 1.3 | 10 | 0.8 | 12 |
| Prejetih zadetkov | 5.7 | 40 | 4.6 | 37 | 5.1 | 77 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0 | 0 | 0 | |||
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
naloži več
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka