Statistika ekipe
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Odigranih tekem | 8 | 7 | 15 | |||
| Zmag | 5 | 5 | 10 | |||
| Neodločenih | 0 | 0 | 0 | |||
| Porazov | 3 | 2 | 5 | |||
| Doma | V gosteh | Skupaj | ||||
| Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | Na tekmo | Skupaj | |
| Doseženih zadetkov | 2.6 | 21 | 2.9 | 20 | 2.7 | 41 |
| Prejetih zadetkov | 1.9 | 15 | 1.4 | 10 | 1.7 | 25 |
| Rumenih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdečih kartonov | 0 | 0 | 0 | |||
| Brez prejetih zadetkov | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
| Kotov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrškov | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedanih položajev | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov skupaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strelov v okvir vrat | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
naloži več
Vratarji
Starost
Država
Obrambni igralci
Starost
Država
Vezisti
Starost
Država
Napadalci
Starost
Država
Statistika igralca
Prestopi
Ni podatka